| Construction du bâtiment autochtone D-31, démolition du bâtiment D-04EF236-182916:001:MTC:0 | Public Works and Government Services Canada | 5,9 M $ | 18 juill. 2018 |
| Construction d'autres édificesEF245-180568:002:MTC:0 | Public Works and Government Services Canada | 0 $ | 16 mars 2018 |
| Remplacer humidificateurs 715 Peel, Montréal, Qué.EFA66-172958:001:MTC:0 | Public Works and Government Services Canada | 118,1 k $ | 4 avr. 2017 |
| Mise aux normes des salles de toilettes de l'édifice au 715 PeelEFA66-171366:001:MTC:0 | Public Works and Government Services Canada | 563,1 k $ | 4 nov. 2016 |
| Modernisation du système de détection des gaz aux garages, 715 Peel à MontréalEFA66-170542:001:MTC:0 | Public Works and Government Services Canada | 183,6 k $ | 3 oct. 2016 |
| Services de réparation et de nettoyage de gaines de ventilationEFA66-170406:001:MTC:0 | Public Works and Government Services Canada | 103,1 k $ | 8 août 2016 |
| Construction d'édifices commerciauxEFA66-151899:001:MTC:0 | Public Works and Government Services Canada | 114,1 k $ | 30 mars 2015 |
| Montréal - BrûleursEFA66-140829:001:MTC:0 | Public Works and Government Services Canada | 660 k $ | 20 sept. 2013 |
| Services de réparation de cheminéesEFA66-140440:001:MTC:0 | Public Works and Government Services Canada | 36 102,15 $ | 22 août 2013 |
| Agrandissement des bâtiments U.G.M.F et M.V.S
Établissement JolietteEF956-132813:001:MTC:0 | Public Works and Government Services Canada | 6,5 M $ | 3 juin 2013 |
| Construction d'autres édificesEF245-132395:003:MTC:0 | Public Works and Government Services Canada | 0 $ | 3 juin 2013 |
| Montréal - Centre informatiqueEF944-133054:001:MTC:0 | Public Works and Government Services Canada | 767,3 k $ | 18 mars 2013 |
| Montréal - Tapis à carreauxEFA66-133195:001:MTC:0 | Public Works and Government Services Canada | 68 985 $ | 6 mars 2013 |
| Rigaud - Bloc JEF937-130278:001:MTC:0 | Public Works and Government Services Canada | 4,8 M $ | 31 août 2012 |
| Fourniture et installation de tapisEFA66-122676:001:MTC:0 | Public Works and Government Services Canada | 618,5 k $ | 2 mars 2012 |