| PNEU ET MAIN D'OEUVRE POUR VEHICULE ET/OU APPAREIL - ATELIER PATDIC1084648 | Ville de Montréal | 6 223,11 $ | 13 juin 2023 |
| MONTAGE ET DEMONTAGE PNEU POUR VEHICULE ET/OU APPAREIL - ATELIER PATDIC1084421 | Ville de Montréal | 4 675,53 $ | 12 juin 2023 |
| B0083311-00 FOURNIR P/O PNEUS BELISLEDIC1082736 | Ville de Montréal | 2 441,09 $ | 29 mai 2023 |
| B0082887-00 - FOURNIR BON DE COMMANDE A PNEUS LAMATERDIC1081382 | Ville de Montréal | 2 525,98 $ | 16 mai 2023 |
| B0082613-00 - FOURNIR BON DE COMMANDE A PNEUS LAMATERDIC1081321 | Ville de Montréal | 2 257,23 $ | 16 mai 2023 |
| B0079699 00 - FOURNIR BON DE COMMANDE A LAMATER BELISLEDIC1079797 | Ville de Montréal | 2 799,67 $ | 3 mai 2023 |
| B0081088 00 - FOURNIR BON DE COMMANDE A PNEUS LAMATER BELISLEDIC1078977 | Ville de Montréal | 2 969,59 $ | 25 avr. 2023 |
| B0080514 00 - FOURNIR BON DE COMMANDE A PNEUS LAMATER AUTORISER PAR JOEY DORIONDIC1074566 | Ville de Montréal | 2 784,75 $ | 16 mars 2023 |
| B0080614 00 - FOURNIR BON DE COMMANDE A PNEUS LAMATER AUTORISER PAR JOEY DORIONDIC1074567 | Ville de Montréal | 2 757,91 $ | 16 mars 2023 |
| B0080513 00 - FOURNIR BON DE COMMANDE A PNEU LAMATER AUTORISER PAR JOEY DORIONDIC1074569 | Ville de Montréal | 2 017,49 $ | 16 mars 2023 |
| B0080102 00 FOURNIR P/O PNEUS LAMATER AUTORISER PAR JOEY DORIONDIC1065933 | Ville de Montréal | 162,71 $ | 21 févr. 2023 |
| B0079676 00 - DEMANDE DE P/O PNEUS LAMATER AUTORISER PAR JOEY DORIONDIC1068716 | Ville de Montréal | 2 999,14 $ | 31 janv. 2023 |
| B0080099 00 FOURNIR P/O PNEUS LAMATER AUTORISER PAR JOEY DORIONDIC1065933 | Ville de Montréal | 2 863,96 $ | 12 janv. 2023 |
| ESTIMATION B0076738 00 PNEUS LAMATER AUTORISER PAR JOEY DORIONDIC1062381 | Ville de Montréal | 2 140,70 $ | 7 déc. 2022 |
| SOUMISSION B0078236 00 - DEMANDE DE P/O PNEUS LAMATERDIC1061484 | Ville de Montréal | 2 526,40 $ | 30 nov. 2022 |
| SOUMISSION B0078802 00 - FOURNIR P/O PNEUS LAMATER POUR ESTIMATION B0078802 00 AUTORISER PAR JOEY DORIONDIC1061486 | Ville de Montréal | 2 415,97 $ | 30 nov. 2022 |
| ESTIMATION B0075370 00 ET B0075447 00DIC1055796 | Ville de Montréal | 3 383,68 $ | 26 nov. 2022 |
| FACTURE LAMATER B0077156 00DIC1054820 | Ville de Montréal | 2 896,39 $ | 6 oct. 2022 |
| DEMANDE DE P/O PNEU LAMATER B0076154 00DIC1053545 | Ville de Montréal | 3 736,17 $ | 27 sept. 2022 |
| FOURNIR BON DE COMMANDE EN LIEN AVEC DERNIERE ESTIMATION PRODUITE ET APPROUVEE
PNEUS LAMATER ESTIMATION #B0075631 00
PLUSIEURS REPARATION DE PNEUS ET JANTESDIC1046829 | Ville de Montréal | 2 292,64 $ | 18 juill. 2022 |
| FOURNIR UN PO A PNEUS LAMATER POUR LA REPARATION DE PLUSIEURS PNEUS (CREVAISONS/USES) SELON L'ESTIMATION # B0072410 00 CI-JOINTEDIC1035274 | Ville de Montréal | 3 362,81 $ | 28 mars 2022 |
| FOURNIR UN PO A PNEUS LAMATER POUR LA REPARATION DE PLUSIEURS PNEUS (CREVAISONS/USES) SELON L'ESTIMATION # B0071532 00 CI-JOINTEDIC1033134 | Ville de Montréal | 3 835,51 $ | 9 mars 2022 |
| FOURNIR UN PO A PNEUS LAMATER POUR LA REPARATION DE PLUSIEURS PNEUS (CREVAISONS/USES) SELON L'ESTIMATION # B0071392 00 CI-JOINTEDIC1023621 | Ville de Montréal | 2 497,76 $ | 10 déc. 2021 |
| FOURNIR UN PO A PNEUS LAMATER POUR LA REPARATION DE PLUSIEURS PNEUS (CREVAISONS/USES) SELON L'ESTIMATION # B0070737 00 CI-JOINTEDIC1023631 | Ville de Montréal | 2 241,48 $ | 10 déc. 2021 |
| PiècesDIC1017313 | Ville de Montréal | 4 851,86 $ | 27 oct. 2021 |
| FACT.#F0326939 / FOURNIR UN PO A PNEUS LAMATER POUR LA REPARATION DE PLUSIEURS PNEUS (CREVAISONS/USES) SELON L'ESTIMATION # B0068612 00 CI-JOINTEDIC1017298 | Ville de Montréal | 2 562,59 $ | 27 oct. 2021 |
| FACT.#321630 / FOURNIR UN PO A PNEUS LAMATER POUR LA REPARATION D'UN PNEU, REMPLACEMENT DE 8 PNEUS (CREVAISONS/USES) PAR DES RECHAPES, ACHAT DE 4 JANTES USAGES, RECONDITIONNEMENT DE 5 JANTES SELON L'ESTIMATION # B0063907 00 CI-JOINTDIC986837 | Ville de Montréal | 2 052,56 $ | 14 déc. 2020 |
| FOURNIR UN PO A PNEUS LAMATER POUR LE REMPLACEMENT DE PLUSIEURS PNEUS USEES OU REPARATION DE CREVAISONDIC973709 | Ville de Montréal | 3 508,86 $ | 24 nov. 2020 |
| FOURNIR UN PO A PNEUS LAMATER POUR LA REPARATION DE PLUSIEURS PNEUSDIC983698 | Ville de Montréal | 3 909,16 $ | 12 nov. 2020 |
| FOURNIR UN PO A PNEUS LAMATER POUR LA REPARATION DE PLUSIEURS PNEUS (CREVAISONS/USES)DIC982324 | Ville de Montréal | 4 631,91 $ | 2 nov. 2020 |