| DEV / Paiement de facture - Compagne promotionnel aux États Unis pour attirer des chercheurs cerveaux pour s'installer à Montréal.1729082 | Ville de Montréal | 52 493,75 $ | 16 juill. 2025 |
| Services professionnels - Réception documents pour révision - Envoi des instructions finaux - Requérant principal - service de dotation - selon les factures PAY24-VMTL-B4 et 2024-FCT-IMM0011781679498 | Ville de Montréal | 2 309,72 $ | 27 sept. 2024 |
| Subventions ou contributions financières1245117001soutienfinancier202406 | Ville de Montréal | 215 k $ | 3 juin 2024 |
| Subventions ou contributions financières12274952006240513 | Ville de Montréal | 10 000 $ | 14 mai 2024 |
| APP / Analyse préliminaire pour permis de travail pour M. Romain Mehdi Albano ainsi que sa famille.1654707 | Ville de Montréal | 2 729,67 $ | 30 avr. 2024 |
| Subventions ou contributions financières1245117001soutienfinancier2024 | Ville de Montréal | 300 k $ | 2 avr. 2024 |
| Subventions ou contributions financières1239575004240314 | Ville de Montréal | 9 000 $ | 14 mars 2024 |
| Subventions ou contributions financières1239575004231208 | Ville de Montréal | 21 000 $ | 8 déc. 2023 |
| Subventions ou contributions financières1219226002soutienfinancier2023 | Ville de Montréal | 515 k $ | 7 sept. 2023 |
| Subventions ou contributions financières1227952006230619 | Ville de Montréal | 100 k $ | 19 juin 2023 |
| Subventions ou contributions financières1219226002soutienfinancier2022 | Ville de Montréal | 515 k $ | 27 oct. 2022 |
| Subventions ou contributions financières1219226002soutienfinancier2021 | Ville de Montréal | 510 k $ | 5 nov. 2021 |
| Accorder un soutien financier de 510 000 $ par année, sur une période de trois ans, à Montréal International pour les fins du Fonds de développement international de Montréal (de191217 | Ville de Montréal | 510 k $ | 17 déc. 2019 |
| Commandite dans le cadre de l'activité de la rentrée offerte aux étudiants internationaux du Grand Montréal qui a eu lieu le 4 octobre 2019 au musée des beaux-arts de Montréal.1374910 | Ville de Montréal | 2 500 $ | 18 oct. 2019 |
| Service professionnel- Montréal International d'un espace et de la visibilité pour le Grand RDV des étudiants internationaux 2019 qui se tiendra le 4 octobre 2019 au Musée des beaux-arts. La Ville sera associée comme partenaire bronze du pr1371912 | Ville de Montréal | 2 500 $ | 2 oct. 2019 |
| Participation aux Journées Québec de juin 2019 - Mission de recrutement à Paris1357456 | Ville de Montréal | 31 916,20 $ | 9 juill. 2019 |
| Facture #IE-2253 - Contribution au Panel commandité par la Ville de Montréal et Montréal International dans le cadre du Game Development Conférence, tenu à San Francisco en mars 2019- Game Development Conference - Frais - Permis, frais gouv1348675 | Ville de Montréal | 5 685,95 $ | 28 mai 2019 |
| Participation aux journées Québec de décembre 2018 - Mission de recrutement à Paris1315750 | Ville de Montréal | 27 150 $ | 13 déc. 2018 |
| Contribution financière pour l'année 2018 au fond de développement international de Montréal (FODIM).de181101 | Ville de Montréal | 510 k $ | 5 déc. 2018 |
| de171219de171219 | Ville de Montréal | 500 k $ | 20 déc. 2017 |
| de171219de171219 | Ville de Montréal | 10 000 $ | 20 déc. 2017 |
| Contribution du BINAM à la production de la vidéo pour maximiser l'impact de l'annonce de Mtl comme meilleure ville étudiante au monde selon la facture DSC_006.1198013 | Ville de Montréal | 3 000 $ | 2 mai 2017 |
| Soutien financier pour l'année 2016, pour les fins du Fonds de développement international de Montréal (FODIM).
Dossier: 1164834004 Résolution: CG16 07231164834004 | Ville de Montréal | 500 k $ | 10 janv. 2017 |
| Partenariat 2015 pour la réalisation du Profil de l'industrie québécoise du Big Data (Montréal Intl).1084306 | Ville de Montréal | 11 000 $ | 7 déc. 2015 |
| MONTREAL INTERNATIONAL/Frais d'accueil et représentation/ Mission du Maire à New-York-29 avril 2013868296 | Ville de Montréal | 5 020,26 $ | 13 juin 2013 |
| Etude "Pourquoi investir dans la région métropolitaine de Montréal" facture 120730 du 30 juillet 2012775147 | Ville de Montréal | 7 500 $ | 30 juill. 2012 |