| Services de construction et d'assainissement pour les sites contaminés du NordEW479-192534:004:NCS:0 | Public Works and Government Services Canada | 0 $ | 20 juin 2019 |
| Assainissement du site d'enfouissement de l'aéroport de Resolute BayEW699-182827:001:NCS:0 | Public Works and Government Services Canada | 5,2 M $ | 1 juin 2018 |
| Construction d'une garderie, Iqaluit (Nunavut)ET025-183260:001:PWZ:0 | Public Works and Government Services Canada | 7,8 M $ | 16 mai 2018 |
| Assainissement du site d’enfouissement de métal d’IqaluitEW699-180040:001:NCS:0 | Public Works and Government Services Canada | 5,4 M $ | 12 juill. 2017 |
| Démolition du hangar de la plateforme de maintenance de nez d’avions du MDN à IqaluitET025-162823:001:PWZ:0 | Public Works and Government Services Canada | 760,1 k $ | 22 juin 2016 |
| Travaux d'assainissement baie KeithEW699-160639:001:NCS:0 | Public Works and Government Services Canada | 16,2 M $ | 22 mars 2016 |
| Iqaluit immeuble du gouvernement du Canada (IGC) réservoir d'huile mise à niveau, NUET025-162075:001:PWU:0 | Public Works and Government Services Canada | 181,3 k $ | 2 mars 2016 |
| Conception-construction, Entrepôt, Eureka NTET025-142414:001:PWZ:0 | Public Works and Government Services Canada | 6,5 M $ | 3 oct. 2014 |
| Démolition d'un bâtiment 1082, route de l'Aéroport, Iqaluit, NunavutEW699-150623:001:PWZ:0 | Public Works and Government Services Canada | 145,7 k $ | 27 août 2014 |
| Pipeline de carburant de mise à niveau, Environnement Canada, Eureka, au NunavutET025-142736:001:PWZ:0 | Public Works and Government Services Canada | 395,6 k $ | 29 avr. 2014 |
| RESTAURATION DU LAC ENNADAI, NUNAVUT
ANCIENNE STATION MéTéOROLOGIQUE, NUNAVUTEW699-133161:001:NCS:0 | Public Works and Government Services Canada | 11,5 M $ | 16 mai 2013 |
| conception-construction pour le pavage du parc de stationnement à l'Immeuble du IGC Iqaluit NUEP119-131133:001:PWZ:0 | Public Works and Government Services Canada | 670,3 k $ | 25 sept. 2012 |