| Honoraires d’avocat Dossier 25-0009-LOLONG-26-0326 | Ville de Longueuil . | 57 266,98 $ | 7 oct. 2026 |
| Honoraires d’avocat Dossier 25-0009-LOLONG-26-0288 | Ville de Longueuil . | 45 420,87 $ | 25 sept. 2026 |
| Honoraires d'avocatLONG-26-0249 | Ville de Longueuil . | 44 439,16 $ | 4 sept. 2026 |
| Honoraires d'avocat, dossier 26-0124-AGLONG-26-0293 | Ville de Longueuil . | 47 338,15 $ | 4 sept. 2026 |
| Honoraires d'avocatLONG-26-0243 | Ville de Longueuil . | 26 226,53 $ | 15 juill. 2026 |
| Honoraires d’avocatLONG-26-0167 | Ville de Longueuil . | 57 223,29 $ | 19 mai 2026 |
| Pourvoi en contrôle judiciaire CS : 500-17-136884-262GG-2025-245 | Régie de l'énergie. | 50 000 $ | 19 févr. 2026 |
| Honoraires d'expertLONG-26-0083 | Ville de Longueuil . | 27 637,12 $ | 6 févr. 2026 |
| Honoraires juridiques1256684007 | Ville de Montréal - Service des affaires juridiques civiles | 807 k $ | 24 janv. 2026 |
| Demande de pourvoi en contrôle judiciaireGG-2025-238 | Régie de l'énergie. | 75 000 $ | 23 janv. 2026 |
| Honoraires juridiques2256684027 | Ville de Montréal - Service des affaires juridiques civiles | 174 k $ | 12 janv. 2026 |
| Honoraires juridiques2259774006 | Ville de Montréal - Service des affaires juridiques civiles | 85 000 $ | 10 nov. 2025 |
| Honoraires juridiques2249774008 | Ville de Montréal - Service des affaires juridiques civiles | 118,2 k $ | 7 oct. 2025 |
| Honoraires juridiques2256407006 | Ville de Montréal - Service des affaires juridiques civiles | 215 k $ | 6 août 2025 |
| Honoraires juridiques2259830003 | Ville de Montréal - Service des affaires juridiques civiles | 150 k $ | 28 juill. 2025 |
| Honoraires juridiques1255622001 | Ville de Montréal - Service des affaires juridiques civiles | 270 k $ | 8 juill. 2025 |
| Factures 51018 et 51019 Dossier OS4 #09-0034001724278 | Ville de Montréal | 2 443,59 $ | 18 juin 2025 |
| Honoraires juridiques1256407001 | Ville de Montréal - Service des affaires juridiques civiles | 265 k $ | 20 mai 2025 |
| Demande de pourvoi en contrôle judiciaireGG-2025-224 | Régie de l'énergie. | 931,35 $ | 9 mai 2025 |
| Honoraires juridiques2256684020 | Ville de Montréal - Service des affaires juridiques civiles | 110 k $ | 18 mars 2025 |
| Service des affaires juridiques - Philippe Pichet contre Ville de Montréal
- 5175051750 | Ville de Montréal | 3 842,54 $ | 13 mars 2025 |
| Service des affaires juridiques - Ville de Montréal contre Simard Beaudry Construction (Compteurs d'eau)
- 5185251852 | Ville de Montréal | 1 114,52 $ | 27 févr. 2025 |
| Service des affaires juridiques - Ville de Montréal contre Les Constructions Louisbourg - Simard Beaudry et dirigeants - 5184851848 | Ville de Montréal | 1 581,11 $ | 27 févr. 2025 |
| Service des affaires juridiques - Ville de Montréal contre Simard Beaudry Construction (Compteurs d'eau)
- 5185251852 | Ville de Montréal | 11 601,12 $ | 27 févr. 2025 |
| Service des affaires juridiques - Ligue des Noirs du Québec et Alexandre Lamontagne contre Ville de Montréal (SPVM) - Action collective - 5175751757 | Ville de Montréal | 120,1 k $ | 27 févr. 2025 |
| Service des affaires juridiques - M. Mondé Benoit Kandé contre Ville de Montréal (SPVM)
- 5175351753 | Ville de Montréal | 2 183,74 $ | 27 févr. 2025 |
| Service des affaires juridiques - Banque Roy ale du Canada (RBC) - Fraude surv enue lors d'un paiement électronique - 5174851748 | Ville de Montréal | 6 803,19 $ | 27 févr. 2025 |
| Service des affaires juridiques - Ville de Montréal contre Tecsult - Aecom - 5069250692 | Ville de Montréal | 3 154,87 $ | 27 févr. 2025 |
| Service des affaires juridiques - Ville de Montréal contre Les Constructions Louisbourg - Simard Beaudry et dirigeants - 5184851848 | Ville de Montréal | 5 091,89 $ | 27 févr. 2025 |
| Affaires Civiles - IMK - : 9150-2732 Québec Inc. (Groupe TMD) contre Ville de Montréal -51887 | Ville de Montréal | 4 021,02 $ | 12 févr. 2025 |