CanPursue

Recherche

  • Recherche
  • Occasions
  • Acheteurs
  • Fournisseurs
  • Contrats
  • Attributions

Intelligence

  • AperçuCompte requis
  • Listes de suiviCompte requis
  • PipelineCompte requis
  • IntelligenceCompte requis
Créer un compte gratuit

Connexion

⌘K
ENFR
GROUPE PROGRIA INC. — contrats gouvernementaux · CanPursue
Fournisseurs

GROUPE PROGRIA INC.

Aussi connu sous: GROUPE PROGRIA INC.Observé
Suivre
Valeur observée
3,1 M $
Contrats
8
Attributions
8
Acheteurs
2
AperçuContratsAttributionsAcheteursCatégoriesActivité
  • MU_C6977: Achat de 48 725 tests antigéniques_Janvier 2022_CCMU.Attribué, 31 janv. 2022
  • MU_C6977: Achat de 48 725 tests antigéniques_Janvier 2022_CCMU.Attribué, 31 janv. 2022
  • MU_C6977: Achat de 48 725 tests antigéniques_Janvier 2022_CCMU.Attribué, 25 janv. 2022
  • MU_C6977: Achat de 48 725 tests antigéniques_Janvier 2022_CCMU.Attribué, 25 janv. 2022
  • MU_C6977: Achat de 3 675 tests antigéniques_Janvier 2022_CCMU.Attribué, 15 janv. 2022
  • MU_C6977: Achat de 3 675 tests antigéniques_Janvier 2022_CCMU.Attribué, 15 janv. 2022
  • MU_C6977: Achat de 3 675 tests antigéniques_Janvier 2022_CCMU.Attribué, 15 janv. 2022
  • MU_C6977: Achat de 3 675 tests antigéniques_Janvier 2022_CCMU.Attribué, 15 janv. 2022
  • MU_C6977: Achat de 26 000 tests antigéniques_Janvier 2022_CCMU.Attribué, 10 janv. 2022
  • MU_C6977: Achat de 26 000 tests antigéniques_Janvier 2022_CCMU.Attribué, 10 janv. 2022
  • MU_C6977: Achat de 26 000 tests antigéniques_Janvier 2022_CCMU.Attribué, 9 janv. 2022
  • MU_C6977: Achat de 26 000 tests antigéniques_Janvier 2022_CCMU.Attribué, 9 janv. 2022
  • MU_C6960: Achat des tests antigéniques_Décembre 2021_CCMU.Attribué, 23 déc. 2021
  • MU_C6960: Achat des tests antigéniques_Décembre 2021_CCMU.Attribué, 23 déc. 2021
  • MU_C6960: Achat des tests antigéniques_Décembre 2021_CCMU.Attribué, 22 déc. 2021
  • MU_C6960: Achat des tests antigéniques_Décembre 2021_CCMU.Attribué, 22 déc. 2021