| SCAP / Service de placement média - 1er juillet relogement1781111 | Ville de Montréal | 5 249,37 $ | 26 mai 2026 |
| SETE - Achat de publicité dans quatre journaux allophones dans le cadre de la campagne Bac bleu, juin-août 20261780507 | Ville de Montréal | 3 569,57 $ | 21 mai 2026 |
| SRHC/ Service de placement média - Renouvellement des baux.1766112 | Ville de Montréal | 5 249,37 $ | 24 févr. 2026 |
| RH-SRHC/ Service de placement média publicitaire : El Chasqui Latino.1741051 | Ville de Montréal | 2 677,18 $ | 3 oct. 2025 |
| SCULT / Demande de diffusion dans le cadre de la campagne de visibilité des Maisons de la culture - Publication : Comercio Latino1684327 | Ville de Montréal | 8 635,21 $ | 30 oct. 2024 |
| RH // Placement média - Compagne Ville de Montréal-Evictions et reprise de logement GM1683936 | Ville de Montréal | 6 299,25 $ | 28 oct. 2024 |
| SDIS // Placement média. Projet: 3 publicités multilingues dans 3 médias pour valorisation du français. Projet Marquage Mai 2024.1658183 | Ville de Montréal | 4 750,68 $ | 16 mai 2024 |
| SECC / ETHNIQUE MEDIA INC. - Placement média publicitaire - Théâtre de Verdure (F1446) - Du 24 juin au 8 août 20241655727 | Ville de Montréal | 4 199,50 $ | 6 mai 2024 |
| SECC / ETHNIQUE MEDIA INC. - Placement média publicitaire - Plan d'urbanisme et mobilité (PUM) - Du 13 mai au 9 juin 20241651424 | Ville de Montréal | 5 249,37 $ | 10 avr. 2024 |
| SECC / Ethnique Media Inc. - Placement média publicitaire - Budget Participatif 2024 pour la date du 12 février au 22 Mars 20241633796 | Ville de Montréal | 4 409,47 $ | 11 janv. 2024 |
| SECC // Ethnique Media - Placement média publicitaire- F0821 - Budget Participatif pour le 29 septembre - 22 décembre 20231621239 | Ville de Montréal | 5 249,38 $ | 4 oct. 2023 |
| SECC / Ethnique media - F0406 - Placement média en plusieurs langues - Campagne Ville de Montréal - MEM- 26 sept. au 15 oct. 20231608296 | Ville de Montréal | 4 199,50 $ | 19 juill. 2023 |
| SECC / Ethnique media - F0977 - Offre estivale 2023 - Projet Placement media public multiculturel Chinois, Moyen-Orient, Caraïbes, du 19 juin au 31 août 20231601191 | Ville de Montréal | 6 929,17 $ | 8 juin 2023 |
| SECC - Ethnique Média - Placement média publicitaire en ligne - Projet Budget participatif - Livré 17 octobre au 4 décembre 20221559488 | Ville de Montréal | 10 392,39 $ | 25 oct. 2022 |
| Placement média / Média ethnique.
Élections générales 2021.211109a | Ville de Montréal | 6 777,66 $ | 9 déc. 2021 |
| SECC - Placement média campagne droits des locataires, en mandarin, arabic, spanish et créole du 22 février au 14 mars 20211460284 | Ville de Montréal | 4 201,07 $ | 1 mars 2021 |
| MUVAS27-3138 Service de placement média (Italien, Haïtien et Arabe) dans le cadre des mesures d'urgence pour les VAS facturé le 13 juillet 2020.1440164 | Ville de Montréal | 3 674,56 $ | 9 nov. 2020 |
| Ethnique Media - Placement média - Budget Participatif (soumission 2020.10.23)1439273 | Ville de Montréal | 6 320,25 $ | 4 nov. 2020 |
| MUCE 27-3186 Service de placement média pour le SECC dans le cadre des mesures d'urgence - Chaleur extrêmes1427113 | Ville de Montréal | 2 990,75 $ | 21 août 2020 |
| MU27-C2176 Impression brochure (Arabe)1411737 | Ville de Montréal | 2 057,75 $ | 12 mai 2020 |
| Service d'imprimés culturels, dans le cadre de la campagne estivale de promotion 2019 des parcs-nature1361191 | Ville de Montréal | 3 622,07 $ | 29 juill. 2019 |
| Ethnique Media - Placement média - Ordre de Montréal1352840 | Ville de Montréal | 6 089,27 $ | 13 juin 2019 |
| Ethnique Media - Placement média -Ordre de Montréal selon la soumission 2018-09-09.1307346 | Ville de Montréal | 8 587,98 $ | 7 nov. 2018 |
| ETHNNIQUEMEDIA - placement média "appel au vote" dans le cadre de l'élection générale 2017. Conforme à la Facture No. 5914.1238844 | Ville de Montréal | 11 810,04 $ | 20 nov. 2017 |
| Advertising Services100003348 | Employment and Social Development Canada | 13 627,80 $ | 15 déc. 2014 |