| SRHC/ Service de placement média - Centre-ville 2026 de Vitrine culturelle de Montréal.1759574 | Ville de Montréal | $9,660.95 | Jan 22, 2026 |
| Soutien financier pour la réalisation du plan d'action 2025-2026. GDD 1253205006.25-1753429 | Ville de Montréal - Service de la culture, des sports et des loisirs | $130K | Dec 17, 2025 |
| Soutien financier pour la réalisation du plan d'action 2024-2025. GDD 1247233007.24-1692795 | Ville de Montréal - Service de la culture, des sports et des loisirs | $200K | Dec 19, 2024 |
| soutien financier accordé à l'organisme Vitrine culturelle de Montréal pour la réalisation du plan daction 2023-2024 -SCULT24-1643612 | Ville de Montréal - Service de la culture, des sports et des loisirs | $100K | Mar 1, 2024 |
| Soutien financier accordé $ à La Vitrine culturelle de Montréal pour la réalisation du plan d'action 2023-2024 -SCULT23-1632287 | Ville de Montréal - Service de la culture, des sports et des loisirs | $100K | Dec 20, 2023 |
| Soutien financier totalisant 280 000 $, soit 200 000 $ pour la réalisation du plan d'action 2022-2023, et un soutien financier ponctuel de 80 000 $ pour la réalisation de la migration du calendrier culturel montréalais-SCULT22-1542293 | Ville de Montréal - Service de la culture, des sports et des loisirs | $280K | Jul 6, 2022 |
| Accorder à la Vitrine culturelle de Montréal un soutien financier de pour la réalisation de son projet de repositionnement stratégique et de son plan daction 2020-2021, soit 200 000 $ pour 20211466804 | Ville de Montréal - Service de la culture, des sports et des loisirs | $200K | Apr 21, 2021 |
| Services de gestion de la billetterie transactionnelle de La Vitrine pour Accès Culture, pour la période du 1er janvier jusqu'au 31 mars 20211458960 | Ville de Montréal | $7,000.22 | Feb 22, 2021 |
| Contrat de licence d'utilisation logiciel - La Vitrine Culturelle1448695 | Ville de Montréal | $15,485.66 | Dec 22, 2020 |
| Services de billetterie offerts du 1er janvier au 31 décembre 2020 à onze lieux de diffusion du réseau Accès culture1420190 | Ville de Montréal | $3,717.61 | Jul 17, 2020 |
| Services retenus en vertu de l'annexe au contrat de licence d'utilisation. Facture 50501396213 | Ville de Montréal | $15,485.66 | Jan 31, 2020 |
| Contrat de licence d'utilisation pour la gestion de la billetterie pour le Réseau Accès Culture 20191366304 | Ville de Montréal | $16,976.48 | Aug 29, 2019 |
| Abonnement privilège La vitrine Frais annuel et d'hébergement1340130 | Ville de Montréal | $18,897.75 | Apr 16, 2019 |
| Développement d'un importateur pour la billetterie Tuxedo.1273622 | Ville de Montréal | $3,790.05 | May 14, 2018 |
| Licence d'utilisation de janvier à décembre 2018. Frais annuels de support et maintenance. Certificat SSL. Hébergement1252719 | Ville de Montréal | $14,792.74 | Jan 29, 2018 |
| Demande de paiement dans le cadre de l'entente de 175M$ pour la Vitrine Culturellecm150974 | Ville de Montréal | $40,000 | Dec 14, 2017 |
| RÉSOLUTION : CM15 0974 - 1154248004 - CONDITION 3.4.1cm150974115248004 | Ville de Montréal | $360K | Sep 1, 2017 |
| CM15 0974 - 1154248004 - CONDITION : ARTICLE 3.3.2 DE LA CONVENTION.cm150974115424800407032017 | Ville de Montréal | $40,000 | Mar 8, 2017 |
| Licence d'utilisation de janvier à décembre 2017Frais annuels de support et maintenance Certificat SSLHébergement1186466 | Ville de Montréal | $14,792.74 | Mar 2, 2017 |
| Soutien financier pour la réalisation du projet "Carte d'accès à la culture" lié à l'accueil et à la rétention des étudiants internatianaux.
Dossier: 1167447002 - Résolution: CE16 2106
35 000 $ en 2016 et 15 000 $ en 2017.1167447002 | Ville de Montréal | $35,000 | Jan 11, 2017 |
| RÉSOLUTION : CM15 0974 - 1154248001. ARTICLE 3.3.1. DE LA CONVENTION.cm1509741154248004 | Ville de Montréal | $360K | Jul 26, 2016 |
| Migration vers la nouvelle version des applications de La Vitrine pour la licence d'utilisation du Réseau Accès culture1116118 | Ville de Montréal | $7,405.29 | Apr 8, 2016 |
| Migration vers la nouvelle version des applications de La Vitrine pour la licence d'utilisation du réseau Accès culture de Montréal1114580 | Ville de Montréal | $7,405.29 | Mar 31, 2016 |
| Licence d'utilisation, frais annuels de support et maintenance, certificat SSL annuel et hébergement annuel.1110569 | Ville de Montréal | $14,792.74 | Mar 11, 2016 |
| contribution-bilan 2014-15vc20160224 | Ville de Montréal | $40,000 | Feb 24, 2016 |
| Gestion du microsite, intégration du contenu du calendrier de la Saison de la lecture et installation technologiques 2-22 - Écrans géants 300 capsules1083664 | Ville de Montréal | $2,725 | Nov 13, 2015 |
| contribution 2015cm150974vc | Ville de Montréal | $360K | Sep 9, 2015 |
| LA VITRINE - Licence d'utilisation annuelle, frais annuels de support et maintenance, certificat SSL, hébergement1026263 | Ville de Montréal | $14,792.74 | Feb 16, 2015 |
| 2E CONTRIBUTIONcm130588vc2 | Ville de Montréal | $35,000 | Jan 28, 2015 |
| Traitement documentaire requis pour la mise en valeur des uvres de la collection municipale d'art public1013738 | Ville de Montréal | $6,737.50 | Dec 18, 2014 |