| Road motor vehicles Parts, BFC BagotvilleW0138-4502749850 | Department of National Defence | $19,833.19 | May 9, 2024 |
| PIECES POUR CAMIONS LOURDS ET REMORQUES1198117 | Ville de Montréal | $724.58 | Jul 30, 2022 |
| Vehicular Cab, Body and Frame Structural ComponentsW8486-195537/005 | Department of National Defence | $11,275.48 | Aug 8, 2019 |
| BACKUP ALARM MULTIFREQUENCES POUR LES NOUVEAUX APPAREILS.MAD870726 | Ville de Montréal | $3,376.40 | Nov 22, 2017 |
| VALVE STEM EXTENSION STABILIZER, FOR WHEEL SIZE: 22.5", HAND HOLE DIAMETER: 2.00", HOLE POSITION: CENTERROS871578 | Ville de Montréal | $2,645.19 | Nov 22, 2017 |
| 5 Arbes d'entrainement Hayes-Dana avec joints - MagasinDEU29306 | Ville de Montréal | $2,416.11 | Nov 10, 2017 |
| cables pour camions de pompierROS864967 | Ville de Montréal | $21 | Oct 19, 2017 |
| cables pour camions de pompierROS864967 | Ville de Montréal | $2,086.79 | Oct 3, 2017 |
| Fourniture de pièces diverses pour autobus2017-i-14 | Société de transport de Laval | $9,132 | Sep 25, 2017 |
| PIECES POUR CAMIONS LOURDS ET REMORQUES1198117 | Ville de Montréal | $2,668.57 | May 3, 2017 |
| ACHAT DE PTO ET POMPE HYDRAULIQUEAVM839578 | Ville de Montréal | $3,106.78 | Jan 31, 2017 |
| ATELIER MÉCANIQUE/ LUBRIFIANTS EN VRACVER839257 | Ville de Montréal | $19,267.38 | Jan 27, 2017 |
| PIECES DE RECHANGE FREIGHTLINERCAR837800 | Ville de Montréal | $2,000.74 | Jan 17, 2017 |
| HUB FAN
DRIVE, CLUTCH TYPE DM ADVANTAGE ON/OFFROS834472 | Ville de Montréal | $2,272.61 | Dec 19, 2016 |
| JANTES D'ALUMINIUM POUR CAMION DE POMPIERROS807242 | Ville de Montréal | $2,140.36 | Aug 18, 2016 |
| S17538 PIECE SUSPENSION 1 ESSIEUX ARR CAMION STERLINGCAR813039 | Ville de Montréal | $2,310.95 | May 5, 2016 |
| Hose and Flexible TubingW0106-15R310/001/QCW | Department of National Defence | $52,533 | Feb 26, 2016 |
| P.T.O. POUR CAMION 393-08108CAR781507 | Ville de Montréal | $2,012.74 | Jun 22, 2015 |
| Vehicular Brake, Steering, Axle, Wheel and Track ComponentsW8486-152020/004/HS | Department of National Defence | $11,502 | Apr 9, 2015 |
| Vehicular Brake, Steering, Axle, Wheel and Track ComponentsC-2013-2014-Q3-02247 | Department of National Defence | $17,952 | Nov 22, 2013 |
| Vehicular Brake, Steering, Axle, Wheel and Track ComponentsW8486-136700/004/HS | Department of National Defence | $12,673 | Jul 19, 2013 |
| Vehicular Brake, Steering, Axle, Wheel and Track ComponentsW8486-136458/001/HS | Department of National Defence | $53,015 | Jul 18, 2013 |
| PIECES ET ACCESSOIRES715750 | Ville de Montréal | $2,012.67 | Jan 24, 2012 |
| Vehicular Furniture and AccessoriesW8486-103189/002/HS | Department of National Defence | $12,884 | Sep 2, 2010 |
| Vehicular Power Transmission ComponentsW8486-093450/002/HS | Department of National Defence | $19,268 | Jan 26, 2009 |