| MU_2026-454_Sensibiliser la population à l'importance de sa contribution individuelle pour la réduction globale de la consommation d'eau. 1 message radio de 15 secondes en français et en anglais1789710 | Ville de Montréal | $8,923.62 | Jul 10, 2026 |
| SCAP / Placement média publicitaire - Propreté été 2026. Du 29 juin au 19 juillet 20261783119 | Ville de Montréal | $8,315.01 | Jun 4, 2026 |
| SCAP / Service de placement média - 1er juillet relogement1781170 | Ville de Montréal | $12,766.48 | May 26, 2026 |
| SRHC / Service de placement média publicitaire radiotéléphonique dans le cadre de la campagne Propreté 2026 - CKOI-FM1769437 | Ville de Montréal | $9,994.81 | Mar 16, 2026 |
| SRHC/ Service de placement média - Renouvellement des baux.1765880 | Ville de Montréal | $9,606.36 | Feb 23, 2026 |
| SRHC/ Service de placement média - Centre-Ville 2026 de Cogeco Media acquisitions Inc.1759571 | Ville de Montréal | $10,866.21 | Jan 22, 2026 |
| RH-SRHC/ Service placement média - Évictions.1747518 | Ville de Montréal | $7,879.31 | Nov 13, 2025 |
| SENV // Achat temps de diffusion à la radio pour les mois de nov. et déc. 2025, concernant les nouvelles règles de tri des MR1739289 | Ville de Montréal | $21,984.38 | Sep 25, 2025 |
| SENV // Achat de temps de diffusion à la radio pour les mois de nov. et déc. 2025, concernant les nouvelles règles de tri des MR1739284 | Ville de Montréal | $12,178.55 | Sep 25, 2025 |
| RH-SRHC/ Service de placement média: Zéro déchet.1736974 | Ville de Montréal | $9,763.84 | Sep 11, 2025 |
| RH//Placement média - Relogement 1er juillet-duré du 5 mai au 8 juin 20251714646 | Ville de Montréal | $18,320.32 | Apr 29, 2025 |
| RH//Placement média - Locations touristiques1709869 | Ville de Montréal | $7,763.83 | Mar 28, 2025 |
| RH//Service de diffusion de la campagne baux 2025 pour les mois de fevrier et mars-renouvellement1699929 | Ville de Montréal | $10,472.50 | Jan 30, 2025 |
| RH // Placement media - Campagne hivernale 2024-20251684339 | Ville de Montréal | $7,559.10 | Oct 30, 2024 |
| RH // Placement média - Fêtes évictions de loyer1683943 | Ville de Montréal | $7,937.05 | Oct 28, 2024 |
| DG / Service d'une Campagne d'avertisseur de fumée et changement d'heure sur CKBE-FM (The Beat) du 28 oct au 3 nov.1682169 | Ville de Montréal | $5,695.57 | Oct 16, 2024 |
| DG / Demande d'une campagne d'vertisseur de fumée et changement d'heure du 28 oct au 10 nov sur CHMP-FM (98,5fm).1682174 | Ville de Montréal | $7,937.05 | Oct 16, 2024 |
| Accorder un contrat de services professionnels à COGECO FORCE RADIO pour Campagne harcèlement de rue1676902 | Ville de Montréal | $16,048.39 | Sep 11, 2024 |
| SECC / COGECO MEDIA ACQUISITIONS INC. - Placement média publicitaire - Opération 1er juillet (F1516) du 6 mai au 9 juin 20241655066 | Ville de Montréal | $12,755.98 | May 1, 2024 |
| SECC / COGECO MEDIA ACQUISITIONS INC. - Placement média publicitaire - Opération 1er juillet (F1516) - 13 mai au 9 juin 20241653616 | Ville de Montréal | $6,005.28 | Apr 23, 2024 |
| SEPLV / Paiement de facture - Achat de 30 secondes de temps de radio du 16 au 22 février 2024 pour la promotion du passeport espace pour la vie. Portion Biosphère et Marketing.1647863 | Ville de Montréal | $3,570 | Mar 19, 2024 |
| SECC / COGECO MEDIA ACQUISITIONS INC. - Service de placement média publicitaire CKOI-FM et CKBF FM pour le projet de renouvellement des baux - 12 février au 24 mars 20241647652 | Ville de Montréal | $9,492.97 | Mar 18, 2024 |
| SECC / COGECO MEDIA ACQUISITIONS INC. - SIM - Changement d'heure date du 4 mars au 17 mars 20241647660 | Ville de Montréal | $13,770.16 | Mar 18, 2024 |
| SECC / Cogeco Media Acquisition Inc. -Placement média publicitaire - Opération 1er juillet1597784 | Ville de Montréal | $7,937.05 | Aug 14, 2023 |
| HAB/BCO 2023-Placement média publicitaire - Opération 1er juillet1608854 | Ville de Montréal | $2,519.70 | Jul 21, 2023 |
| SECC/ Cogeco Media acquisitions inc. - Service de placement média publicitaire pour la campagne Recrutement TI - 20 février au 3 mars 20231577642 | Ville de Montréal | $7,685.08 | Feb 3, 2023 |
| SECC /Cogeco Media Acquisitions Inc. - Service de placement média publicitaire pour la Campagne de recrutement TI - du 23 janvier au 12 mars 20231572161 | Ville de Montréal | $6,614.21 | Jan 13, 2023 |
| Placement média du 01 au 07 novembre 2021.
Station: The Beat - 92.5 FM.
Élections générales 2021.5370172 | Ville de Montréal | $4,189 | Dec 12, 2021 |
| Placement média du 01 au 07 novembre 2021.
Station: 98.5-FM
Élections générales 2021.5357942 | Ville de Montréal | $6,299.25 | Dec 12, 2021 |
| Placement média du 01 au 07 novembre 2021.
Station: Rythme - 105.7-FM.
Élections générales 2021.5370162 | Ville de Montréal | $5,480.35 | Dec 12, 2021 |