| Subscription to inFact - Complete Access Economics to access research papers and academia related human resources2406226426 | Treasury Board of Canada Secretariat | $11,024 | Apr 1, 2026 |
| SDE / Paiement de facture - Renouvellement de l'abonnement annuel à des données économiques à l'échelle de la Région métropolitaine de Montréal Du 1 juillet 2025 au 30 juin 2026.1727094 | Ville de Montréal | $7,595 | Jul 4, 2025 |
| OTHER REFERENCE MAT4501375617 | Manitoba Finance | $49,066.60 | Apr 10, 2025 |
| DEV / Paiement de la facture - Données de l'Indice de confiance des consommateurs et des entreprises de 2002 à 2025 - Ensemble du Canada et Provinces1709631 | Ville de Montréal | $4,935 | Mar 27, 2025 |
| Online subscription to Conference Board e-Library and provincial information databases8063019 | Department of Finance Canada | $63,350 | Mar 5, 2025 |
| DEV / Paiement de facture - Abonnement annuel à des données économiques à l'échelle de la Région métropolitaine de Montréal (Metropolitan Outlook1668770 | Ville de Montréal | $7,235 | Jul 16, 2024 |
| OTHER PROFESSION SRV4501334329 | Manitoba Finance | $22,800 | May 3, 2024 |
| Information Products8059854 | Department of Finance Canada | $60,336 | Mar 26, 2024 |
| Conference Board of Canada Annual Subscription for research.2406223576 | Treasury Board of Canada Secretariat | $10,164.35 | Mar 1, 2023 |
| Information Retrieval Services, Database8055643 | Department of Finance Canada | $58,935 | Feb 24, 2023 |
| SDEV/paiement de facture du Renouvellement 2022-2023 de l'abonnement annuel à des données économiques à l'échelle de la Région métropolitaine de Montréal1568174 | Ville de Montréal | $6,890 | Dec 12, 2022 |
| Tuition fees and costs of attending courses including seminars not elsewhere specified4500010614 | Employment and Social Development Canada | $32,000 | Oct 5, 2022 |
| Subscription to Complete Access Human Resources2406222515 | Treasury Board of Canada Secretariat | $10,164.35 | Apr 1, 2022 |
| Information Retrieval Services, Database8051396 | Department of Finance Canada | $58,935 | Feb 14, 2022 |
| OTHER REFERENCE MAT4501243816 | Manitoba Finance | $45,600 | Feb 14, 2022 |
| DEV ECO - Paiement de facture - Renouvellement 2021-2022 de l'abonnement annuel à des données économiques à l'échelle de la Région métropolitaine de Montréal, de novembre 2021 à octobre 2022.1500671 | Ville de Montréal | $3,445 | Nov 4, 2021 |
| Data and database access services4500007929 | Employment and Social Development Canada | $45,530.10 | Apr 15, 2021 |
| Information Retrieval Services, Database8048446 | Department of Finance Canada | $58,935 | Mar 12, 2021 |
| OTHER REFERENCE MAT4501204034 | Manitoba Finance | $28,790 | Feb 17, 2021 |
| Conference Board of Canada Complete Access Human Resources subscription.2406221345 | Treasury Board of Canada Secretariat | $10,164.35 | Feb 1, 2021 |
| Conférence Board of Canada |Renouvellement abonnement 2020-2021 à des données économiques dans la région de Montréal, voir fact. # 11331281441229 | Ville de Montréal | $13,510 | Nov 13, 2020 |
| Task and Solutions Professional Services9K001-S21-0111 | Canada Economic Development for Quebec Regions | $28,743.75 | Aug 6, 2020 |
| Membership6031118 | Office of the Superintendent of Financial Institutions Canada | $15,803.05 | Jun 12, 2020 |
| Other professional services not elsewhere specified
All other professional services that are not classified under objects 0351 or 0401 to 0494 inclusive.20-0205 | Canadian Radio-television and Telecommunications Commission | $34,555 | Mar 18, 2020 |
| OTHER REFERENCE MAT4501164045 | Manitoba Finance | $28,790 | Feb 26, 2020 |
| Consulting Services, Change Management/Organization Development4500407566 | Health Canada | $39,975 | Feb 17, 2020 |
| Information Retrieval Services, Database. Contract awarded by Public Services and Procurement Canada.6074191787 | Department of Finance Canada | $58,935 | Jan 27, 2020 |
| Conference Board of Canada e-Library subscription.2406220585 | Treasury Board of Canada Secretariat | $14,882.10 | Dec 3, 2019 |
| Conférence Board du Canada - Abonnement données région Montréal - Durée 1 an SDÉ/Fac.11269581381150 | Ville de Montréal | $13,510 | Nov 19, 2019 |
| ENVIRONMENTAL SCAN & LITERATURE REVIEW OF CURRENT MARKETP0094917 | Université Concordia | $32,307.50 | Oct 31, 2019 |