| Affaires Civiles - Bélanger Longtin inc.51389 | Ville de Montréal | $812.16 | Feb 5, 2025 |
| Affaires Civiles - Bélanger Longtin inc.51389 | Ville de Montréal | $9,249.40 | Feb 5, 2025 |
| Affaires civiles - Bélanger Longtin - Jacob Cohen et al. c. Ville de Montréal et al. - 3330533305 | Ville de Montréal | $2,013.14 | Sep 22, 2023 |
| Affaires civiles - Bélanger Longtin, s.e.n.c.r.l. - Jacob Cohen et al. c. Ville de Montréal et al. - 3296732967 | Ville de Montréal | $3,559.08 | Jun 16, 2023 |
| Affaires civiles - Bélanger Longtin s.e.n.c.r.l. - Clivens Félisma Georges et Marcelie George c. Ville de Montréal et Policier 1, Policier 2, Policier 3, Policier 4, Policier 5 et Policier 6 - 3284132841 | Ville de Montréal | $3,834.67 | May 12, 2023 |
| Affaires civiles - Bélanger Longtin, s.e.n.c.r.l. - Jacob Cohen et al. c. Ville de Montréal et al. - 221321904332732 | Ville de Montréal | $6,126.02 | Apr 24, 2023 |
| Affaires civiles - Bélanger Longtin s.e.n.c.r.l. - Frantz Kervens Merilien et al c. Ville de Montréal et al. - 221321904732610 | Ville de Montréal | $5,204.76 | Mar 16, 2023 |
| Affaires civiles - Bélanger Longtin s.e.n.c.r.l. - Jacob Cohen et al. c. Ville de Montréal et al. - 221321904332628 | Ville de Montréal | $4,603.70 | Mar 16, 2023 |
| Affaires civiles - Bélanger Longtin s.e.n.c.r.l. - Jacob Cohen et al. c. Ville de Montréal et al. - 221321904332628 | Ville de Montréal | $221.96 | Mar 16, 2023 |
| Affaires civiles - Bélanger Longtin - Jacob Cohen et al. c. Ville de Montréal et al. - 221321904332513 | Ville de Montréal | $3,291.36 | Feb 10, 2023 |
| Affaires civiles - Bélanger Longtin, s.e.n.c.r.l. - Jacob Cohen et al. c. Ville de Montréal et al. - 221321904332461 | Ville de Montréal | $2,078.75 | Jan 20, 2023 |
| Affaires civiles - Bélanger Longtin, s.e.n.c.r.l. - Frantz Kervens Merilien et al c. Ville de Montréal et al. - 221321904732457 | Ville de Montréal | $4,538.61 | Jan 20, 2023 |
| Affaires civiles - Bélanger Longtin, s.e.n.c.r.l. - Frantz Kervens Merilien et al c. Ville de Montréal et al. - 221321904732457 | Ville de Montréal | $273.49 | Jan 20, 2023 |
| Affaires civiles - Bélanger Longtin, s.e.n.c.r.l. - Jacob Cohen et al. c. Ville de Montréal et al. - 221321904332461 | Ville de Montréal | $136.06 | Jan 20, 2023 |
| Affaires civiles - Bélanger Longtin, s.e.n.c.r.l. - Clivens Félisma Georges et Marcelie George c. Ville de Montréal et Policier 1, Policier 2, Policier 3, Policier 4, Policier 5 et Policier 6 - 222668400732313 | Ville de Montréal | $3,060.18 | Dec 13, 2022 |
| Affaires civiles - Bélanger Longtin, s.e.n.c.r.l. - Jean-Pierre Keesha et al. c. Ville de Montréal et al. - 221321900132309 | Ville de Montréal | $2,790.44 | Dec 13, 2022 |
| Affaires civiles - Bélanger Longtin, s.e.n.c.r.l. - Jacob Cohen et al. c. Ville de Montréal et al. - 221321904332311 | Ville de Montréal | $7,546.13 | Dec 13, 2022 |
| Affaires civiles - Bélanger Longtin s.e.n.c.r.l. - Frantz Kervens Merilien et al c. Ville de Montréal et al. - 221321904732312 | Ville de Montréal | $14,126.80 | Dec 13, 2022 |
| Affaires civiles - Bélanger Longtin, s.e.n.c.r.l. - Jacob Cohen et al. c. Ville de Montréal et al. - 221321904332207 | Ville de Montréal | $7,055.16 | Nov 11, 2022 |
| Affaires civiles - Bélanger Longtin, s.e.n.c.r.l. - Jean-Pierre Keesha et al. c. Ville de Montréal et al. - 221321900132201 | Ville de Montréal | $2,355.81 | Nov 11, 2022 |
| Affaires civiles - Bélanger Longtin, s.e.n.c.r.l. - Frantz Kervens Merilien et al c. Ville de Montréal et al. - 221321904732208 | Ville de Montréal | $4,913.41 | Nov 11, 2022 |
| Affaires civiles - Bélanger Longtin s.e.n.c.r.l. - Clivens Félisma Georges et Marcelie George c. Ville de Montréal et Policier 1, Policier 2, Policier 3, Policier 4, Policier 5 et Policier 6
- 222668400732114 | Ville de Montréal | $3,387.95 | Oct 19, 2022 |
| Affaires civiles - Bélanger Longtin s.e.n.c.r.l. - Jean-Pierre Keesha et al. c. Ville de Montréal et al. - 221321900132112 | Ville de Montréal | $5,921.29 | Oct 19, 2022 |
| Affaires civiles - Bélanger Longtin, s.e.n.c.r.l. - Jacob Cohen et al. c. Ville de Montréal et al. - 221321904332121 | Ville de Montréal | $2,094.50 | Oct 12, 2022 |
| Achats autorisés Processus Judiciaire31725 | Ville de Montréal | $2,755.92 | Jun 10, 2022 |
| Achats autorisés Processus Judiciaire31735 | Ville de Montréal | $2,173.24 | Jun 10, 2022 |
| Achats autorisés Processus Judiciaire31736 | Ville de Montréal | $2,661.43 | Jun 10, 2022 |
| Achats autorisés Processus Judiciaire31522 | Ville de Montréal | $217 | Apr 21, 2022 |
| Achats autorisés Processus Judiciaire31529 | Ville de Montréal | $2,488.20 | Apr 21, 2022 |
| Achats autorisés Processus Judiciaire31522 | Ville de Montréal | $2,299.23 | Apr 21, 2022 |